安徽八公山豆制品有限公司2018年度环境自行监测污水处理站废水排放情况表 | |||||||
月份 | 废水排放量m3 | COD总量(kg) | COD平均值(mg/L) | 氨氮总量(kg) | 氨氮平均值(mg/L) | PH平均值 | 备注 |
1 | 停机 | ||||||
2 | 181.66 | 12.65 | 68.26 | 0.09 | 0.5 | 生产4天 | |
3 | 961.46 | 51.42 | 54.26 | 0.36 | 0.34 | 7.31 | |
4 | 598.3 | 35.02 | 57.89 | 0.52 | 0.82 | 8.51 | |
5 | 707.96 | 248.2 | 55.21 | 5.39 | 1.03 | 6.86 | |
6 | 858.94 | 33.46 | 39.35 | 0.83 | 0.98 | 7.71 | |
7 | 1055.13 | 52.44 | 46.72 | 1.42 | 1.2 | 8.26 | |
8 | 1044.59 | 仪器故障 | 52.04 | 仪器故障 | 1.24 | 7.02 | |
9 | 1520.75 | 96.08 | 63.44 | 2.52 | 1.67 | 更换仪器 | |
10 | 1536.71 | 89.07 | 57.83 | 1.79 | 1.17 | 更换仪器 | |
11 | 999.38 | 68.82 | 62.54 | 4.41 | 4.27 | 7.12 | |
12 | 1127.14 | 68.59 | 60.85 | 7.15 | 6.35 | 7.86 | |
合计 | 10592.02 | 755.75 | / | 24.48 | / |
安徽八公山豆制品有限公司2018年环境自行监测污水达标排放情况
发布时间:2020/03/31 浏览次数:3158
上一篇:2019年度企业环境报告书
下一篇:已经是最后一篇了